項目/Project | 指標/Indicators |
頻率范圍 Frequency Range | DC~3000MHz |
插入損耗 Insertion Loss | ≤9.9 dB |
合路端駐波 Combined port VSWR | Typ.1.14 / Max.1.25 |
分配端駐波 Distribution port VSWR | Typ.1.14 / Max.1.25 |
隔離度 Isolation | Min.8.9dB |
幅度平衡 Amplitude Balance | ≤ 0.3dB |
相位平衡 Phase Balance | ±0.3° |
阻抗 Impedance | 50 Ohms |
端口接頭 Input/Output Connectors | SMA-Female |
承受功率 Power Rating | 2W |
工作溫度 Operation Temperature | -35℃ ~ +75℃ |
表面處理 Surface Finishing | 黑色烤漆 Black Paint |
外形尺寸 Outline Dimensions | 34*45*12.5mm |
重量 Weight | 55g |
產品內部釆用優質高頻板材以及精密的內腔設計,完全自主設計研發、生產,指標優異、低駐波、低插損、高隔離、耐腐蝕、高機械可靠性
外殼釆用鋁合金烤漆工藝,具有較高的機械可靠性、耐磨 性、耐腐蝕性
自主研發設計、生產的高頻不銹鋼連接器,耐磨損、耐腐 蝕、使用壽命長
可定制頻率范圍、插入損耗、駐波比等指標,可定制連接器類型